【LDPE】09月07日余姚塑料城價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2016-09-07 產地 牌號 今日報價 上次報價 漲跌 大慶石化
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
大慶石化 | 18D | 10400 | 10400 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 12100 | 12100 | 0 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 12000 | 12000 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 10300 | 10300 | 0 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 10400 | 10400 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 10300 | 10350 | -50 |
馬來西亞大藤 | F200GG | |||
燕山石化 | LD100AC | 11000 | 11000 | 0 |
上海石化 | N220 | 10650 | 10650 | 0 |
上海石化 | Q210 | 10400 | 10400 | 0 |
上海石化 | Q281 | 10500 | 10500 | 0 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊